SKF 36 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7215 |
Dimensione (mm) | 75x130x25 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 75 mm |
D | 130 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
r min. | 1,5 mm |
Carico dinamico di base (C) | 79 kN |
Carico statico di base (C0) | 68,5 kN |
(Grease) VelocitĂ di lubrificazione | 5300 r/min |
SKF HMV 36 Hydraulic Nut
Brand Name | SKF |
Model Number | 36 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |